Archivio estrazioni del gioco
gratuito SIMBOLOTTO
a partire dal 18 luglio 2019
data | concorso | ruota | pari | dispari | numeri | ||||
29.12.19 | 157 | Venezia | 2 | 3 | 17 | 31 | 21 | 18 | 42 |
28.12.19 | 156 | Venezia | 3 | 2 | 15 | 14 | 8 | 27 | 4 |
27.12.19 | 155 | Venezia | 2 | 3 | 30 | 39 | 25 | 10 | 5 |
24.12.19 | 154 | Venezia | 3 | 2 | 1 | 24 | 23 | 14 | 4 |
21.12.19 | 153 | Venezia | 2 | 3 | 18 | 17 | 34 | 7 | 39 |
19.12.19 | 152 | Venezia | 1 | 4 | 8 | 15 | 27 | 41 | 45 |
17.12.19 | 151 | Venezia | 1 | 4 | 14 | 17 | 1 | 25 | 7 |
14.12.19 | 150 | Venezia | 0 | 5 | 9 | 7 | 25 | 5 | 35 |
12.12.19 | 149 | Venezia | 2 | 3 | 23 | 1 | 45 | 22 | 24 |
10.12.19 | 148 | Venezia | 2 | 3 | 7 | 1 | 26 | 38 | 23 |
07.12.19 | 147 | Venezia | 3 | 2 | 30 | 2 | 25 | 31 | 22 |
05.12.19 | 146 | Venezia | 5 | 0 | 4 | 22 | 12 | 2 | 20 |
03.12.19 | 145 | Venezia | 2 | 3 | 29 | 36 | 9 | 5 | 4 |
30.11.19 | 144 | Torino | 1 | 4 | 35 | 7 | 23 | 15 | 12 |
28.11.19 | 143 | Torino | 3 | 2 | 23 | 1 | 14 | 26 | 2 |
26.11.19 | 142 | Torino | 4 | 1 | 2 | 25 | 10 | 40 | 28 |
23.11.19 | 141 | Torino | 3 | 2 | 16 | 6 | 21 | 9 | 10 |
21.11.19 | 140 | Torino | 1 | 4 | 3 | 19 | 12 | 31 | 11 |
19.11.19 | 139 | Torino | 3 | 2 | 30 | 42 | 27 | 24 | 29 |
16.11.19 | 138 | Torino | 2 | 3 | 12 | 36 | 5 | 45 | 19 |
14.11.19 | 137 | Torino | 1 | 4 | 37 | 45 | 17 | 9 | 12 |
12.11.19 | 136 | Torino | 2 | 3 | 21 | 24 | 2 | 33 | 45 |
09.11.19 | 135 | Torino | 2 | 3 | 29 | 8 | 22 | 3 | 9 |
07.11.19 | 134 | Torino | 2 | 3 | 26 | 19 | 17 | 5 | 40 |
05.11.19 | 133 | Torino | 3 | 2 | 18 | 24 | 42 | 41 | 37 |
02.11.19 | 132 | Torino | 1 | 4 | 24 | 41 | 37 | 7 | 35 |
31.10.19 | 131 | Roma | 2 | 3 | 23 | 20 | 33 | 2 | 31 |
29.10.19 | 130 | Roma | 4 | 1 | 32 | 10 | 42 | 11 | 24 |
26.10.19 | 129 | Roma | 2 | 3 | 26 | 22 | 7 | 35 | 27 |
24.10.19 | 128 | Roma | 4 | 1 | 32 | 3 | 6 | 28 | 12 |
22.10.19 | 127 | Roma | 2 | 3 | 38 | 40 | 7 | 35 | 21 |
19.10.19 | 126 | Roma | 3 | 2 | 5 | 34 | 35 | 14 | 22 |
17.10.19 | 125 | Roma | 2 | 3 | 35 | 37 | 16 | 31 | 18 |
15.10.19 | 124 | Roma | 3 | 2 | 10 | 40 | 1 | 33 | 4 |
12.10.19 | 123 | Roma | 3 | 2 | 23 | 8 | 15 | 12 | 18 |
10.10.19 | 122 | Roma | 2 | 3 | 4 | 37 | 43 | 3 | 44 |
08.10.19 | 121 | Roma | 3 | 2 | 11 | 34 | 14 | 6 | 35 |
05.10.19 | 120 | Roma | 1 | 4 | 5 | 45 | 23 | 42 | 11 |
03.10.19 | 119 | Roma | 3 | 2 | 41 | 36 | 34 | 42 | 45 |
01.10.19 | 118 | Roma | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 43 | 32 |
28.09.19 | 117 | Palermo | 1 | 4 | 28 | 21 | 45 | 3 | 23 |
26.09.19 | 116 | Palermo | 3 | 2 | 29 | 38 | 18 | 20 | 9 |
24.09.19 | 115 | Palermo | 3 | 2 | 17 | 9 | 40 | 24 | 26 |
21.09.19 | 114 | Palermo | 1 | 4 | 27 | 1 | 30 | 21 | 4 |
19.09.19 | 113 | Palermo | 4 | 1 | 43 | 32 | 18 | 38 | 26 |
17.09.19 | 112 | Palermo | 2 | 3 | 6 | 28 | 27 | 42 | 33 |
14.09.19 | 111 | Palermo | 4 | 1 | 20 | 37 | 40 | 24 | 6 |
12.09.19 | 110 | Palermo | 2 | 3 | 9 | 36 | 31 | 44 | 19 |
10.09.19 | 109 | Palermo | 2 | 3 | 15 | 21 | 2 | 30 | 9 |
07.09.19 | 108 | Palermo | 4 | 1 | 20 | 40 | 4 | 34 | 1 |
05.09.19 | 107 | Palermo | 2 | 3 | 16 | 17 | 9 | 10 | 43 |
03.09.19 | 106 | Palermo | 2 | 3 | 29 | 13 | 5 | 14 | 16 |
31.08.19 | 105 | Nazionale | 3 | 2 | 43 | 36 | 2 | 3 | 16 |
29.08.19 | 104 | Nazionale | 4 | 1 | 14 | 40 | 24 | 2 | 1 |
27.08.19 | 103 | Nazionale | 1 | 4 | 7 | 42 | 29 | 27 | 15 |
24.08.19 | 102 | Nazionale | 4 | 1 | 10 | 12 | 30 | 18 | 7 |
22.08.19 | 101 | Nazionale | 4 | 1 | 20 | 4 | 26 | 24 | 1 |
20.08.19 | 100 | Nazionale | 4 | 1 | 32 | 6 | 44 | 40 | 43 |
17.08.19 | 99 | Nazionale | 0 | 5 | 7 | 35 | 45 | 29 | 15 |
16.08.19 | 98 | Nazionale | 2 | 3 | 3 | 41 | 25 | 26 | 30 |
13.08.19 | 97 | Nazionale | 2 | 3 | 4 | 9 | 44 | 1 | 33 |
10.08.19 | 96 | Nazionale | 2 | 3 | 7 | 31 | 30 | 5 | 44 |
08.08.19 | 95 | Nazionale | 4 | 1 | 18 | 15 | 2 | 8 | 16 |
06.08.19 | 94 | Nazionale | 3 | 2 | 16 | 18 | 5 | 38 | 15 |
03.08.19 | 93 | Nazionale | 3 | 2 | 39 | 40 | 1 | 38 | 32 |
01.08.19 | 92 | Nazionale | 2 | 3 | 17 | 30 | 31 | 3 | 18 |
30.07.19 | 91 | Nazionale | 3 | 2 | 14 | 2 | 12 | 25 | 33 |
27.07.19 | 90 | Nazionale | 3 | 2 | 26 | 33 | 42 | 39 | 30 |
25.07.19 | 89 | Nazionale | 1 | 4 | 23 | 39 | 16 | 35 | 29 |
23.07.19 | 88 | Nazionale | 2 | 3 | 32 | 41 | 21 | 2 | 5 |
20.07.19 | 87 | Nazionale | 3 | 2 | 33 | 9 | 12 | 18 | 34 |
18.07.19 | 86 | Nazionale | 3 | 2 | 1 | 38 | 14 | 44 | 43 |
Numeri SIMBOLOTTO Ritardi attuali aggiornati al 31 dicembre 2019
Numeri
Simbolotto ritardi attuali |
13 | 43 | 44 | 32 | 33 | 37 | 3 | 11 | 19 | 6 | 16 |
47 | 41 | 32 | 26 | 21 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Numeri SIMBOLOTTO Frequenti
Numeri
Simbolotto frequenti |
2 | 7 | 9 | 1 | 24 | 35 | 4 | 18 | 12 | 14 | 23 | 40 |
12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze del SIMBOLOTTO
dal 18 luglio 2019 inizio gioco
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 3 | 15 | 11 | 16 | 16 | 22 | 6 | 31 | 0 | 28 | 7 | ||
2 | 10 | 20 | 12 | 17 | 0 | 22 | 7 | 32 | 26 | 26 | 4 | ||
3 | 17 | 17 | 8 | 18 | 0 | 24 | 10 | 33 | 21 | 21 | 7 | ||
4 | 1 | 17 | 10 | 19 | 17 | 24 | 3 | 34 | 4 | 23 | 6 | ||
5 | 2 | 13 | 8 | 20 | 11 | 15 | 6 | 35 | 7 | 21 | 10 | ||
6 | 16 | 20 | 6 | 21 | 0 | 20 | 8 | 36 | 12 | 19 | 5 | ||
7 | 4 | 23 | 12 | 22 | 8 | 40 | 6 | 37 | 18 | 25 | 6 | ||
8 | 1 | 21 | 6 | 23 | 3 | 26 | 9 | 38 | 9 | 21 | 6 | ||
9 | 7 | 16 | 11 | 24 | 3 | 15 | 10 | 39 | 2 | 56 | 5 | ||
10 | 2 | 16 | 5 | 25 | 2 | 40 | 7 | 40 | 15 | 15 | 9 | ||
11 | 17 | 35 | 3 | 26 | 9 | 14 | 8 | 41 | 5 | 32 | 5 | ||
12 | 11 | 25 | 9 | 27 | 1 | 19 | 5 | 42 | 0 | 21 | 7 | ||
13 | 47 | 47 | 2 | 28 | 15 | 28 | 4 | 43 | 41 | 41 | 7 | ||
14 | 1 | 13 | 9 | 29 | 12 | 15 | 7 | 44 | 32 | 32 | 6 | ||
15 | 1 | 17 | 7 | 30 | 2 | 21 | 6 | 45 | 5 | 12 | 8 |